RKLB / ORCL / INTC 个股期权持仓预案
独立报告 · 2026-07-20 · Wall 仅按逐合约未平仓量 OI 判定
实际期权持仓与 OI Wall(2026-07-20 重算)
持仓纠正:账户实际为 RKLB 2027-01-15 C100(2张,成本12.20),ORCL 2026-09-18 C160(4张,成本8.875),INTC 2026-09-18 C115(1张,成本11.00)。Wall 一律按逐合约未平仓量 OI 判定,成交量不代替 OI。
| 合约 | 最新权利金 | 盈亏平衡 | OI | IV | OI Wall 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| RKLB 2027-01-15 C100 | 9.80 | 112.20 | 8,309 | 95.2% | Call 80=7,668;Call 100=8,309;Put 60=4,184 |
| ORCL 2026-09-18 C160 | 5.10 | 168.875 | 6,538 | 69.8% | Call 150=9,143;Put 150=12,358、Put 140=10,950 |
| INTC 2026-09-18 C115 | 8.42 | 126.00 | 5,926 | 93.8% | Call 110=20,190;Put 95=23,682、Put 100=15,956 |
本月判断:RKLB 先看64.5支撑与79–82确认;ORCL 站回135才算反弹成立,121.5失守看115–118;INTC 7月23日盘后财报是二元催化,95为防守、110为压力。QQQ、SMH、SOXX均低于MA60,ORCL/INTC反弹结论降级。期权quote时间戳:2026-07-17 20:00 UTC。
持仓处理预案
| 标的 | 当前结构 | 偏强确认 | 失效条件 | 持仓建议 |
|---|---|---|---|---|
| RKLB 2027-01-15 C100 | 正股67.62,MA10/20/60=79.02/87.18/102.28;远期Call,IV 95.2% | 放量站回79–82并守两日 | 64.5放量失守且30分钟收不回;下看60–62 | 期限最长,可保留观察仓;不在80附近追买。接近100–105时评估分批兑现;盈亏平衡112.20不是本月基础目标。 |
| ORCL 2026-09-18 C160 | 正股126.41,MA10/20/60=135.33/145.67/177.87;当前浮亏约42.5% | 先收复135,再站稳145–150 | 121.5放量失守;下看115–118 | 三张中优先管理。不要补仓摊低;只有正股进入145–150才重新评估C160的持有价值。盈亏平衡168.875。 |
| INTC 2026-09-18 C115 | 正股95.04,MA10/20/60=107.11/119.49/112.34;7月23日盘后财报 | 财报后放量站上100,再突破110 Call OI墙 | 跌破90–95,或指引/毛利率/IFS不及预期 | 按财报事件仓管理,财报前不加仓。财报后优先看指引,警惕IV crush;110未突破前不把反弹视为回本趋势。 |
OI Wall 与共同环境
- RKLB:Call 80 OI=7,668、Call 100 OI=8,309;Put 60 OI=4,184。80是第一上方压力,60只是远期参考。
- ORCL:Put 150 OI=12,358、Put 140 OI=10,950;Call 150 OI=9,143、Call 160 OI=6,538。140–150是双向博弈区。
- INTC:Put 95 OI=23,682、Put 100 OI=15,956;Call 110 OI=20,190。95是防守参考,110是主要压力。
- 环境:QQQ、SMH、SOXX均低于MA60;SMH/SOXX破位量比约1.81/1.51,因此ORCL/INTC反弹判断降级。
OI墙不是铁底或铁顶。跳空穿透后旧墙立即降级;成交量不能代替未平仓量。当前三个标的均无可靠完整五浪或八浪结构。
数据来源
Longbridge CLI:positions、portfolio、quote、kline、option chain、option quote、option volume daily、institution-rating、financial-report、news。期权报价时间戳:2026-07-17 20:00 UTC。